Andalkan Kamera 48MP, Mi 9 Akan Diluncurkan Bulan Maret
Daftar Isi
Hampir setahun Xiaomi Mi 8 meluncur, bocoran tentang calon penerus seri ponsel flagship besutan Xiaomi itu mulai beredar di dunia maya. Banyak yang memprediksi perangkat flagship terbaru dari Xiaomi ini sebagai Mi 9.
Bocoran tersebut pertama kali mucul dari jejaring sosial di China, Weibo, menyebutkan bahwa Mi 9 akan dibekali tiga buah kamera di punggungnya, sesuai dengan tren "triple camera" atau lebih di industri smartphone belakangan ini.
Menariknya, disebutkan bahwa salah satu dari ketiga kamera itu memiliki resolusi tinggi, mencapai 48 megapiksel dengan sensor dari Sony IMX586.
Rekor ponsel dengan kamera jumbo sebelumnya dipegang oleh Huawei P20 Pro dan Mate 20 Pro yang memiliki resolusi sebesar 40 megapiksel.
Selain itu, dua kamera Mi 9 lainnya disebut terdiri dari kamera 12 megapiksel dan kamera Time-of-Flight (ToF) 3D untuk mengukur jarak subyek. Ketiga kamera milik Mi 9, sebagaimana dirangkum GSM Arena melalui daftar spesifikasi Mi 9 dibawah ini.
Peletakan desain kamera kemungkinan bakal disusun secara vertikal seperti pada Huawei P20 Pro. Desain lain dari Mi 9, masih menurut rumor tadi, kemungkinan bakal mencakup layar AMOLED 6,4 inci dengan resolusi full-HD+ dan aspect ratio 19:9.
Di bagian atas layar bakal bertenggel notch alias poni model waterdrop berukuran kecil yang memuat kamera selfie 24 megapiksel.
Jika melihat spesifikasi dibawah ini Mi 9 akan mengandalkan dapur pacu chip Snapdragon 855 terbaru dari Qualcomm, dengan pilihan RAM 6/8 GB serta media penyimpanan 128/256 GB.
Berikut adalah spesifikasi lengkap dari Xiaomi Mi 9 :
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE-A | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Body | Dimensions | 155 x 75 x 7.6 mm (6.10 x 2.95 x 0.30 in) |
Weight | - | |
Build | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame (7000 series) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.4 inches, 102.2 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~394 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
- HDR10 display | ||
- DCI-P3 | ||
- MIUI 10 | ||
Platform | OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 § 3x2.42 GHz Kryo 485 § 4x1.8 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6/8 GB RAM | |
Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF |
12 MP, PDAF | ||
TOF camera | ||
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 720p@960fps | |
Selfie camera | Single | 24 MP |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Sound | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
Features | Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Battery | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery Fast battery charging 32W | |
Misc | Colors | Black, Blue, White, Gold |
Perangkat flagship ini disebut akan diperkenalkan di ajang MWC 2019 bulan Februari mendatang, dengan waktu peluncuran pada bulan Maret.
Posting Komentar