Inilah Spesifikasi dan Harga iPhone 11 Series
Daftar Isi
Raksasa teknologi yang bermarkas di Cupertino, California, AS yaitu Apple baru saja meresmikan tiga model iPhone terbarunya untuk tahun ini. Masing-masing diberi nama iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max.
Desain iPhone terbaru ini banyak dibicarakan orang yang dinilai semakin aneh oleh segelintir individu. Ya, karena produk ini memiliki kamera yang lebih banyak dari gawai sebelumnya, yaitu iPhone X. Layout kamera pada iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max ini dinilai kurang nyaman dilihat. Hal ini memiliki 3 kamera yang dijajarkan membentuk segitiga.
Seperti yang dilansir dari laman GSMArena (11/09/2019), iPhone 11 memiliki dua kamera belakang (wide, ultra wide), dari sebelumnya hanya satu di iPhone XR. Lalu. iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max memiliki tiga kamera (wide, ultra wide, telephoto), meningkat dari dua di duo iPhone XS.
Sedangkan untuk selfie, ketiga iPhone terbaru ini sama-sama dibekali sensor kamera 12 megapiksel TrueDepth yang bisa dirotasi untuk mengambil gambar berorientasi landscape, serta bisa merekam video slow motion 120 FPS yang disebut Apple sebagai "slofie".
Berikut ini adalah spesifikasi lengkap iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max dan daftar harga masing-masing tiap model:
Desain iPhone terbaru ini banyak dibicarakan orang yang dinilai semakin aneh oleh segelintir individu. Ya, karena produk ini memiliki kamera yang lebih banyak dari gawai sebelumnya, yaitu iPhone X. Layout kamera pada iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max ini dinilai kurang nyaman dilihat. Hal ini memiliki 3 kamera yang dijajarkan membentuk segitiga.
Seperti yang dilansir dari laman GSMArena (11/09/2019), iPhone 11 memiliki dua kamera belakang (wide, ultra wide), dari sebelumnya hanya satu di iPhone XR. Lalu. iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max memiliki tiga kamera (wide, ultra wide, telephoto), meningkat dari dua di duo iPhone XS.
Sedangkan untuk selfie, ketiga iPhone terbaru ini sama-sama dibekali sensor kamera 12 megapiksel TrueDepth yang bisa dirotasi untuk mengambil gambar berorientasi landscape, serta bisa merekam video slow motion 120 FPS yang disebut Apple sebagai "slofie".
Berikut ini adalah spesifikasi lengkap iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max dan daftar harga masing-masing tiap model:
iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|---|
Ukuran layar | IPS LCD 6,1 inci, 878 x 1.792 piksel, rasio 19,5:9 | OLED 5,8 inci, 1.125 x 2.436 piksel, rasio 19,5:9 | OLED 6,5 inci, 1.242 x 2.688 piksel, rasio 19,5:9 |
Dimensi dan Bobot | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm, 194 gram | 144 x 71.4 x 8.1 mm, 188 gram | 158 x 77.8 x 8.1 mm, 226 gram |
Prosesor | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
RAM | 4 GB | 6 GB | 6 GB |
ROM | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB |
Sistem Operasi | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
Kartu SIM | Single-SIM/Dual SIM (nano) | Single-SIM/Dual SIM (nano) | Single-SIM/Dual SIM (nano) |
Biometrik | Face ID | Face ID | Face ID |
Kamera Belakang (1) | 12 megapiksel, bukaan lensa f/1.8, wide, PDAF OIS | 12 megapiksel, bukaan lensa f/1.8, wide, PDAF OIS | 12 megapiksel, bukaan lensa f/1.8, wide, PDAF OIS |
Kamera Belakang (2) | 12 megapiksel, bukaan lensa f/2.4, ultrawide | 12 megapiksel, bukaan lensa f/2.4, ultrawide | 12 megapiksel, bukaan lensa f/2.4, ultrawide |
Kamera Belakang (3) | - | 12 megapiksel, bukaan lensa f/2.0, telefoto 2x optical zoom | 12 megapiksel, bukaan lensa f/2.0, telefoto 2x optical zoom |
Kamera Depan | 12 megapiksel, bukaan lensa f/2.2, TrueDepth Camera | 12 megapiksel, bukaan lensa f/2.2, TrueDepth Camera | 12 megapiksel, bukaan lensa f/2.2, TrueDepth Camera |
Konektivitas | 2.0 priprietary reversible connector, 4G, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, hotspot |
2.0 priprietary reversible connector, 4G, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, hotspot | 2.0 priprietary reversible connector, 4G, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, hotspot |
Baterai | 3.110 mAh | 3.190 mAh | 3.500 mAh |
Pilihan Warna | White, Red, Black, Green, Yellow, Purple | Space Gray, Midnight Green, Silver, Gold | Space Gray, Midnight Green, Silver, Gold |
Harga (Pasar AS) | 64 GB - 699 dollar AS (Rp 9,8 juta) 128 GB - 749 dollar AS (Rp 10,5 juta) 256 GB - 849 dollar AS (Rp 11,9 juta) | 64 GB - 999 dollar AS (Rp 14 juta) 256 GB - 1.149 dollar AS (Rp 16,1 juta) 512 GB - 1.349 dollar AS (Rp 18,9 juta) | 64 GB - 1.099 dollar AS (Rp 15,4 juta) 256 GB - 1.249 dollar AS (Rp 17,5 juta) 512 GB - 1.449 dollar AS (Rp 21 juta) |
Posting Komentar